So. 28.05.2017 | # | Bundesliga | Deutscher | Meister | 2017 | ||
Deutsche Fußball-Meister ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 2016/17 FC Bayern München 2015/16 FC Bayern München 2014/15 FC Bayern München 2013/14 FC Bayern München 2012/13 FC Bayern München 2011/12 BV 09 Borussia Dortmund 2010/11 BV 09 Borussia Dortmund 2009/10 FC Bayern München 2008/09 VfL Wolfsburg 2007/08 FC Bayern München 2006/07 VfB Stuttgart 2005/06 FC Bayern München 2004/05 FC Bayern München 2003/04 SV Werder Bremen 2002/03 FC Bayern München 2001/02 BV 09 Borussia Dortmund 2000/01 FC Bayern München 1999/00 FC Bayern München 1998/99 FC Bayern München 1997/98 1.FC Kaiserslautern 1996/97 FC Bayern München 1995/96 BV 09 Borussia Dortmund 1994/95 BV 09 Borussia Dortmund 1993/94 FC Bayern München 1992/93 SV Werder Bremen 1991/92 VfB Stuttgart 1990/91 1.FC Kaiserslautern 1989/90 FC Bayern München 1988/89 FC Bayern München 1987/88 SV Werder Bremen 1986/87 FC Bayern München 1985/86 FC Bayern München 1984/85 FC Bayern München 1983/84 VfB Stuttgart 1982/83 Hamburger SV 1981/82 Hamburger SV 1980/81 FC Bayern München 1979/80 FC Bayern München 1978/79 Hamburger SV 1977/78 1.FC Köln 1976/77 Borussia Mönchengladbach 1975/76 Borussia Mönchengladbach 1974/75 Borussia Mönchengladbach 1973/74 FC Bayern München 1972/73 FC Bayern München 1971/72 FC Bayern München 1970/71 Borussia Mönchengladbach 1969/70 Borussia Mönchengladbach 1968/69 FC Bayern München 1967/68 1.FC Nürnberg 1966/67 Eintracht Braunschweig 1965/66 TSV 1860 München 1964/65 SV Werder Bremen 1963/64 1.FC Köln 1962/63 BV 09 Borussia Dortmund 1961/62 1.FC Köln 1960/61 1.FC Nürnberg 1959/60 Hamburger SV 1958/59 Eintracht Frankfurt 1957/58 FC Schalke 04 1956/57 BV 09 Borussia Dortmund 1955/56 BV 09 Borussia Dortmund 1954/55 Rot-Weiß Essen 1953/54 Hannover 96 1952/53 1.FC Kaiserslautern 1951/52 VfB Stuttgart 1950/51 1.FC Kaiserslautern 1949/50 VfB Stuttgart 1948/49 VfR Mannheim 1947/48 1.FC Nürnberg 1943/44 Dresdner SC 1942/43 Dresdner SC 1941/42 FC Schalke 04 1940/41 Rapid Wien 1939/40 FC Schalke 04 1938/39 FC Schalke 04 1937/38 Hannover 96 1936/37 FC Schalke 04 1935/36 1.FC Nürnberg 1934/35 FC Schalke 04 1933/34 FC Schalke 04 1932/33 Fortuna Düsseldorf 1931/32 FC Bayern München 1930/31 Hertha BSC Berlin 1929/30 Hertha BSC Berlin 1928/29 SpVgg Fürth 1927/28 Hamburger SV 1926/27 1.FC Nürnberg 1925/26 SpVgg Fürth 1924/25 1.FC Nürnberg 1923/24 1.FC Nürnberg 1922/23 Hamburger SV 1921/22 kein Meister 1920/21 1.FC Nürnberg 1919/20 1.FC Nürnberg 1913/14 SpVgg Fürth 1912/13 VfB Leipzig 1911/12 Holstein Kiel 1910/11 Viktoria Berlin 1909/10 Karlsruher FV 1908/09 Phönix Karlsruhe 1907/08 Viktoria Berlin 1906/07 Freiburger FC 1905/06 VfB Leipzig 1904/05 Union 92 Berlin 1902/03 VfB Leipzig | |||||||
Sa. 28.05.2016 | # | Bundesliga | Deutscher | Meister | 2016 | ||
Deutsche Fußball-Meister ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 2015/16 FC Bayern München 2014/15 FC Bayern München 2013/14 FC Bayern München 2012/13 FC Bayern München 2011/12 BV 09 Borussia Dortmund 2010/11 BV 09 Borussia Dortmund 2009/10 FC Bayern München 2008/09 VfL Wolfsburg 2007/08 FC Bayern München 2006/07 VfB Stuttgart 2005/06 FC Bayern München 2004/05 FC Bayern München 2003/04 SV Werder Bremen 2002/03 FC Bayern München 2001/02 BV 09 Borussia Dortmund 2000/01 FC Bayern München 1999/00 FC Bayern München 1998/99 FC Bayern München 1997/98 1.FC Kaiserslautern 1996/97 FC Bayern München 1995/96 BV 09 Borussia Dortmund 1994/95 BV 09 Borussia Dortmund 1993/94 FC Bayern München 1992/93 SV Werder Bremen 1991/92 VfB Stuttgart 1990/91 1.FC Kaiserslautern 1989/90 FC Bayern München 1988/89 FC Bayern München 1987/88 SV Werder Bremen 1986/87 FC Bayern München 1985/86 FC Bayern München 1984/85 FC Bayern München 1983/84 VfB Stuttgart 1982/83 Hamburger SV 1981/82 Hamburger SV 1980/81 FC Bayern München 1979/80 FC Bayern München 1978/79 Hamburger SV 1977/78 1.FC Köln 1976/77 Borussia Mönchengladbach 1975/76 Borussia Mönchengladbach 1974/75 Borussia Mönchengladbach 1973/74 FC Bayern München 1972/73 FC Bayern München 1971/72 FC Bayern München 1970/71 Borussia Mönchengladbach 1969/70 Borussia Mönchengladbach 1968/69 FC Bayern München 1967/68 1.FC Nürnberg 1966/67 Eintracht Braunschweig 1965/66 TSV 1860 München 1964/65 SV Werder Bremen 1963/64 1.FC Köln 1962/63 BV 09 Borussia Dortmund 1961/62 1.FC Köln 1960/61 1.FC Nürnberg 1959/60 Hamburger SV 1958/59 Eintracht Frankfurt 1957/58 FC Schalke 04 1956/57 BV 09 Borussia Dortmund 1955/56 BV 09 Borussia Dortmund 1954/55 Rot-Weiß Essen 1953/54 Hannover 96 1952/53 1.FC Kaiserslautern 1951/52 VfB Stuttgart 1950/51 1.FC Kaiserslautern 1949/50 VfB Stuttgart 1948/49 VfR Mannheim 1947/48 1.FC Nürnberg 1943/44 Dresdner SC 1942/43 Dresdner SC 1941/42 FC Schalke 04 1940/41 Rapid Wien 1939/40 FC Schalke 04 1938/39 FC Schalke 04 1937/38 Hannover 96 1936/37 FC Schalke 04 1935/36 1.FC Nürnberg 1934/35 FC Schalke 04 1933/34 FC Schalke 04 1932/33 Fortuna Düsseldorf 1931/32 FC Bayern München 1930/31 Hertha BSC Berlin 1929/30 Hertha BSC Berlin 1928/29 SpVgg Fürth 1927/28 Hamburger SV 1926/27 1.FC Nürnberg 1925/26 SpVgg Fürth 1924/25 1.FC Nürnberg 1923/24 1.FC Nürnberg 1922/23 Hamburger SV 1921/22 kein Meister 1920/21 1.FC Nürnberg 1919/20 1.FC Nürnberg 1913/14 SpVgg Fürth 1912/13 VfB Leipzig 1911/12 Holstein Kiel 1910/11 Viktoria Berlin 1909/10 Karlsruher FV 1908/09 Phönix Karlsruhe 1907/08 Viktoria Berlin 1906/07 Freiburger FC 1905/06 VfB Leipzig 1904/05 Union 92 Berlin 1902/03 VfB Leipzig | |||||||
Di. 29.03.2016 | 20:45 | # | Länderspiel | Deutschland | Italien | 4:1 (2:0) | |
Deutschland: ter Stegen - Rüdiger, Mustafi, Hummels - Hector (85. Ginter), Kroos (90. Kramer), Özil, Rudy - Draxler (85. Volland), Götze (61. Reus), Müller (69. Can) Italien: Buffon - Darmian, Bonucci (61. Ranocchia), Acerbi- Florenzi (61. de Silvestri) - Montolivo, Motta (68. Parolo), Giaccherini (69. El Shaarawy) - Bernadeschic, Zaza (78. Antonelli), Insigne (68. Okaka) Tore: 1:0 Kroos (24.), 2:0 Götze (45.), 3:0 Hector (59.), 4:0 Özil (75., Elfmeter), 4:1 El Shaarawy (83.) Schiedsrichter: Oliver Drachta (Österreich), Zuschauer in München: 64.000 | |||||||
Sa. 26.03.2016 | 20:45 | # | Länderspiel | Deutschland | England | 2:3 (1:0) | |
Deutschland: Neuer – Can, Rüdiger, Hummels (46. Tah), Hector – Khedira, Kroos – Müller (75. Podolski), Özil, Reus (64. Schürrle) – Gomez (80. Götze), Reservebank: Leno (Tor), ter Stegen (Tor), Trapp (Tor), Ginter, Mustafi, Draxler, Kramer, Rudy, Bellarabi, Volland England: Butland (45. Foster) – Clyne, Cahill, Smalling, Rose – Dier – Alli, Henderson – Lallana (71. Barkley), Welbeck (71. Vardy) – Kane, Reservebank: Heaton (Tor), Jagielka, Stones, Walker, Drinkwater, Milner, Sturridge, Walcott Tore: 1:0 Kroos (43.), 2:0 Gomez (57.), 2:1 Kane (61.), 2:2 Vardy (74.), 2:3 Dier (90.) Zuschauer in Berlin: 71.413 - Schiedsrichter: Gianluca Rocchi (Italien) | |||||||
Di. 17.11.2015 | 20:45 | # | Länderspiel | Deutschland | Niederlande | abgesagt | |
Fr. 13.11.2015 | 20:45 | # | Länderspiel | Frankreich | Deutschland | ||
So. 11.10.2015 | 20:45 | # | EMQ | Deutschland | Georgien | 2:1 (0:0) | |
Hauptsache durch: Deutschland fährt zur EURO 2016 Am Ende einer holprigen Qualifikation hat Weltmeister Deutschland die EM-Teilnahme durch ein glanzloses 2:1 gegen Georgien als Gruppensieger perfekt gemacht. In Leipzig hätte das DFB-Team zur Pause schon klar führen können, ließ insbesondere durch Reus aber erneut beste Chancen liegen. Nachdem die Gäste Müllers Führung schnell gekontert hatten, verloren die Löw-Schützlinge zwischenzeitlich den Faden, ehe der eingewechselte Kruse den Siegtreffer markierte. Neuer hatte zuvor mehrmals den Rückstand verhindert. Deutschland: Neue - Ginter, Boateng, Hummels, Hector - Gündogan, Kroos - Müller, Özil, Reus (90. Bellarabi) - Schürrle (76. Kruse) Reservebank: Leno (Tor), ter Stegen (Tor), Mustafi, Can, Kramer, Rudy, Schweinsteiger, Volland Trainer: Löw Georgien: Revishvili - Kverkvelia, Amisulashvili, Kashia - Lobjanidze, Navalovsky - Kankava , Kvekveskiri (78. Khizanishvili) - Kazaishvili (90. Kobakhidze), Okriashvili - Gelashvili (46. Vatsadze) Reservebank: Loria (Tor), Makaridze (Tor), Grigalava, Kakabadze, Palavandishvili, Popkhadze, Merebashvili, Dzalamidze, Tskhadadze Trainer: Tskhadadze Schiedsrichter: Pavel Kralovec (Tschechien) Stadion: Red Bull Arena, Leipzig, Zuschauer: 43.630 (ausverkauft) | |||||||
Do. 08.10.2015 | 20:45 | # | EMQ | Irland | Deutschland | 1:0 (0:0) | |
Irland: Given (44. Randolph), Christie, Keogh, O'Shea, Ward (69. Meyler), McCarthy, Hendrick, Brady, Hoolahan, Walters, Murphy (65. Long) Reservebank: Forde (Tor), McShane, Pearce, Gibson, O'Kane, Doyle, McGeady, McGoldrick Deutschland: Neuer - Ginter (77. Bellarabi), Boateng, Hummels, Hector, Gündogan (85. Volland), Kroos, Özil , Reus, Müller, Götze (35. Schürrle) Reservebank: Leno (Tor), ter Stegen (Tor), Mustafi, Can, Kramer, Rudy, Kruse Torschütze: Long (70.) Stadion: Aviva-Stadium, Dublin - Zuschauer: 50.604 Schiedsrichter: Carlos Velasco Carballo (Spanien) | |||||||
Mo. 07.09.2015 | 20:45 | # | EMQ | Schottland | Deutschland | 2:3 (2:2) | |
Schottland: Marshall - Hutton, R. Martin, Hanley, Mulgrew, McArthur, Brown (ab 80. Martin), Maloney (60. Anya), Morrison, Forrest (81. Ritchie), S. Fletcher Reservebank: Gordon (Tor), McGregor (Tor), Forsyth, Greer, Whittaker, Anya, D. Fletcher, Naismith, Ritchie, Griffiths, C. Martin, Russell Deutschland: Neuer - Can, Boateng, Hummels, Hector, Schweinsteiger, Kroos, Müller, Gündogan, Özil (92. Kramer), Götze (86. Schürrle) Reservebank: ter Stegen (Tor), Zieler (Tor), Ginter, Mustafi, Kramer, Rudy, Schürrle, Bellarabi, Kruse, Podolski, Volland Tore: 0:1 Müller (18.), 1:1 Hummels (28., Eigentor), 1:2 Müller (34.), 2:2 McArthur (43.), 2:3 Gündogan (54.) Stadion: Hampden Park, Glasgow, Zuschauer: 52.000 (ausverkauft) Schiedsrichter: Björn Kuipers (Niederlande) | |||||||
Fr. 04.09.2015 | 20:45 | # | EMQ | Deutschland | Polen | 3:1 (2:1) | |
Deutschland: Neuer – Hector, Hummels, Boateng, Can – Kroos, Schweinsteiger – Bellarabi (53. Gündogan), Özil, Müller – Götze (90+1 Podolski) Polen: Fabianski – Rybus, Glik, Szukala, Piszczek (43. Olkowski – Krychowiak, Jodlowiec – Grosicki (83. Peszko), Maczynski (63. Blaszczykowski) – Milik, Lewandowski Tore: 1:0 Müller (12.), 2:0 Götze (19.), 2:1 Lewandowski (36.), 3:1 Götze (82.) | |||||||
Sa. 13.06.2015 | 20:45 | # | EMQ | Gibraltar | Deutschland | 0:7 (0:1) | |
Gibraltar: J. Perez - Garcia , R. Chipolina, R. Casciaro, J. Chipolina, Payas (83. Sergeant), Walker, Gosling, L. Casciaro, K. Casciaro (78. Bosio), Priestley (62. Coombes) Reservebank: Neale (Tor), Robba (Tor), Barnett, Rovegno, Bardon, Guilling, Lopez, Victory, Duarte Deutschland: Weidenfeller - Rudy, Boateng, Hector, Schweinsteiger, Gündogan (67. Khedira), Herrmann (56. Podolski), Özil, Bellarabi, Götze (36. Kruse), Schürrle Reservebank: Zieler (Tor), Durm,Mustafi, Rüdiger, Kramer Torschützen 0:1 Schürrle (28., Rechtsschuss, Götze) 0:2 Kruse (47., Linksschuss, Özil) 0:3 Gündogan (51., Rechtsschuss, Kruse) 0:4 Bellarabi (57., Rechtsschuss, Özil) 0:5 Schürrle (65., Linksschuss, Gündogan) 0:6 Schürrle (71., Rechtsschuss, Özil) 0:7 Kruse (81., Rechtsschuss, Schürrle) | |||||||
Sa. 06.06.2015 | Finale | # | Championsleague | FC Barcelona | Juventus Turin | 3:1 (1:0) | |
Juventus Turin: Buffon, Lichtsteiner, Barzagli, Bonucci, Evra (89. Coman), Pirlo, Marchisio, Pogba, Vidal (79. Pereyra), Tevez, Morata (85. F. Llorente), Reservebank: Storari (Tor), Ogbonna, Padoin, Sturaro, Trainer: Max Allegri FC Barcelona: ter Stegen, Dani Alves, Piqué, Mascherano, Jordi Alba, Busquets, Rakitic (91. Mathieu), Iniesta (78. Xavi), Messi, Neymar, Suarez (96. Pedro), Reservebank: Bravo (Tor), Adriano, Bartra, Rafinha, Trainer: Luis Enrique Tore: 0:1 Rakitic (4.), 1:1 Morata (55.), 1:2 Suarez (68.), 1:3 Neymar (90.+7) Olympiastadion, Berlin, Zuschauer: 70.500 (ausverkauft), Schiedsrichter: Cüneyt Cakir (Türkei) | |||||||
Do. 28.05.2015 | # | Bundesliga | Deutscher | Meister | 2015 | ||
Deutsche Fußball-Meister ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 2014/15 FC Bayern München 2013/14 FC Bayern München 2012/13 FC Bayern München 2011/12 BV 09 Borussia Dortmund 2010/11 BV 09 Borussia Dortmund 2009/10 FC Bayern München 2008/09 VfL Wolfsburg 2007/08 FC Bayern München 2006/07 VfB Stuttgart 2005/06 FC Bayern München 2004/05 FC Bayern München 2003/04 SV Werder Bremen 2002/03 FC Bayern München 2001/02 BV 09 Borussia Dortmund 2000/01 FC Bayern München 1999/00 FC Bayern München 1998/99 FC Bayern München 1997/98 1.FC Kaiserslautern 1996/97 FC Bayern München 1995/96 BV 09 Borussia Dortmund 1994/95 BV 09 Borussia Dortmund 1993/94 FC Bayern München 1992/93 SV Werder Bremen 1991/92 VfB Stuttgart 1990/91 1.FC Kaiserslautern 1989/90 FC Bayern München 1988/89 FC Bayern München 1987/88 SV Werder Bremen 1986/87 FC Bayern München 1985/86 FC Bayern München 1984/85 FC Bayern München 1983/84 VfB Stuttgart 1982/83 Hamburger SV 1981/82 Hamburger SV 1980/81 FC Bayern München 1979/80 FC Bayern München 1978/79 Hamburger SV 1977/78 1.FC Köln 1976/77 Borussia Mönchengladbach 1975/76 Borussia Mönchengladbach 1974/75 Borussia Mönchengladbach 1973/74 FC Bayern München 1972/73 FC Bayern München 1971/72 FC Bayern München 1970/71 Borussia Mönchengladbach 1969/70 Borussia Mönchengladbach 1968/69 FC Bayern München 1967/68 1.FC Nürnberg 1966/67 Eintracht Braunschweig 1965/66 TSV 1860 München 1964/65 SV Werder Bremen 1963/64 1.FC Köln 1962/63 BV 09 Borussia Dortmund 1961/62 1.FC Köln 1960/61 1.FC Nürnberg 1959/60 Hamburger SV 1958/59 Eintracht Frankfurt 1957/58 FC Schalke 04 1956/57 BV 09 Borussia Dortmund 1955/56 BV 09 Borussia Dortmund 1954/55 Rot-Weiß Essen 1953/54 Hannover 96 1952/53 1.FC Kaiserslautern 1951/52 VfB Stuttgart 1950/51 1.FC Kaiserslautern 1949/50 VfB Stuttgart 1948/49 VfR Mannheim 1947/48 1.FC Nürnberg 1943/44 Dresdner SC 1942/43 Dresdner SC 1941/42 FC Schalke 04 1940/41 Rapid Wien 1939/40 FC Schalke 04 1938/39 FC Schalke 04 1937/38 Hannover 96 1936/37 FC Schalke 04 1935/36 1.FC Nürnberg 1934/35 FC Schalke 04 1933/34 FC Schalke 04 1932/33 Fortuna Düsseldorf 1931/32 FC Bayern München 1930/31 Hertha BSC Berlin 1929/30 Hertha BSC Berlin 1928/29 SpVgg Fürth 1927/28 Hamburger SV 1926/27 1.FC Nürnberg 1925/26 SpVgg Fürth 1924/25 1.FC Nürnberg 1923/24 1.FC Nürnberg 1922/23 Hamburger SV 1921/22 kein Meister 1920/21 1.FC Nürnberg 1919/20 1.FC Nürnberg 1913/14 SpVgg Fürth 1912/13 VfB Leipzig 1911/12 Holstein Kiel 1910/11 Viktoria Berlin 1909/10 Karlsruher FV 1908/09 Phönix Karlsruhe 1907/08 Viktoria Berlin 1906/07 Freiburger FC 1905/06 VfB Leipzig 1904/05 Union 92 Berlin 1902/03 VfB Leipzig | |||||||
Di. 12.05.2015 | 20:45 | # | Championsleague | FC Bayern München | FC Barcelona | 3:2 (1:2) | |
1/2 Finale (Rückspiele) 13.05.2015: Real Madrid - Juventus Turin 1:1 Toni Kroos verhökert, Pierre Emile Højbjerg und Xherdan Shaqiri verleihen damit Platz für müde Spanier wird. Die Weltmeister Thomas Müller, Mario Götze und Basti Schweinsteiger sitzen auf der Bank damit Xabi Alonso, Juan Bernat und Thiago Alcântara zum Einsatz kommen. Wenn die feindliche Übernahme von Pep Guardiola dann gescheitet ist geht er mit einer dicken Abfindung nach England. | |||||||
Mi. 06.05.2015 | 20:45 | # | Championsleague | FC Barcelona | FC Bayern München | 3:0 (0:0) | |
Ole Pep, das ging so richtig in die Hose FC Barcelona: ter Stegen (2), Dani Alves (2), Piqué (3), Mascherano (3), (89. Bartra), Jordi Alba (3), Busquets (4), Rakitic (2), (82. Xavi), Iniesta (3), (87. Rafinha), Messi (1), Suarez (3), Neymar (2) Reservebank: Bravo (Tor), Adriano, Vermaelen, Pedro FC Bayern München: Neuer (2), Benatia (4), Boateng (5), Rafinha (3), Thiago (5), Lahm (4), Xabi Alonso (5), Juan Bernat (5), Schweinsteiger (3), Müller (3), (79. Götze), Lewandowski (3) Reservebank: Reina (Tor), Dante, Javi Martinez, Gaudino, Weiser, Pizarro | |||||||
Di. 21.04.2015 | 20:45 | # | Championsleague | FC Bayern München | FC Porto | 6:1 (5:0) | |
1/4 Finale (Rückspiele) FC Barcelona - Paris St. Germain Real Madrid - Atletico Madrid FC Bayern München - FC Porto AS Monaco - Juventus Turin Fünf Tore in einer Halbzeit: Der FC Bayern hat den FC Porto im Viertelfinal-Rückspiel am Ende mit 6:1 regelrecht überrollt und steht im Halbfinale der Champions League. Thomas Müller stellte mit seinem Tor einen neuen Rekord auf. | |||||||
Mi. 15.04.2015 | 20:45 | # | Championsleague | FC Porto | FC Bayern München | ||
1/4 Finale (Hinspiele) Paris St. Germain - FC Barcelona Atletico Madrid - Real Madrid FC Porto - FC Bayern München Juventus Turin - AS Monaco | |||||||
So. 29.03.2015 | 18:00 | # | Länderspiel | Georgien | Deutschland | 0:2 (0:2) | |
Georgien: Loria - Lobjanidse, Kwerkwelia, Amisulaschwili (4. Dwali), Kaschia - Nawalowski, Kobachidse, Kankawa, Macharadse (63. Kenia), Okriaschwili (46. Tschanturia) - Mtschedlidse; Deutschland: Neuer - Rudy, Boateng, Hummels, Hector - Schweinsteiger, Kroos, Müller (86. Schürrle), Özil, Reus - Götze (87. Podolski) Tore: 0:1 Reus (39.), 0:2 Müller (44.) Schiedsrichter: Turpin (Frankreich) Zuschauer: 54 549 (ausverkauft) | |||||||
Mi. 25.03.2015 | 20:45 | # | Länderspiel | Deutschland | Australien | 2:2 (1:1) | |
Deutschland: Zieler – Mustafi, Höwedes, Badstuber (46. Rudy) – Khedira (63. Kramer) – Bellarabi (63. Schürrle), Gündogan, Özil, Hector – Götze (73. Podolski), Reus (73. Kruse) Australien: Ryan – Franjic, Devere, Wilkinson, Davidson - Milligan (69. Mooy), Jedinak, McKay (77. Bozanic) - Burns (61. Oar), Troisi (87. Juric) - Leckie Tore: 1:0 Reus (17.), 1:1 Troisi (40.), 1:2 Jedinak (50.), 2:2 Podolski (81.) | |||||||
Mi. 11.03.2015 | 20:45 | # | Championsleague | FC Bayern München | Schachtar Donezk | 7:0 (2:0) | |
Di. 17.02.2015 | 20:45 | # | Championsleague | Schachtar Donezk | FC Bayern München | 0:0 (0:0) | |
Schachtar Donezk: Pyatov, Srna, Kucher, Rakytskyy, V. Shevchuk, Douglas Costa (78. Marlos), Fernando, Fred, Taison (84. Wellington), Alex Teixeira, Luiz Adriano (89. Gladky) Bayern München: Neuer, Rafinha, Boateng, Dante, Bernat, Götze (75. Lewandowsk), Schweinsteiger, Alaba, Robben, Müller (70. Badstuber), Ribery | |||||||
Mi. 10.12.2014 | 20:45 | # | Championsleague | FC Bayern München | ZSKA Moskau | 3:0 (1:0) | |
Bayern München: Neuer – Boateng, Dante, Bernat – Höjbjerg, Rode, Schweinsteiger, Gaudino (73. Weiser) – Müller (46. Robben), Götze, Ribéry (46. Lewandowski) ZSKA Moskau: Akinfejew – Fernandes, W. Beresuzki, Ignaschewitsch, Nababkin – Wernbloom, Natcho (66. Z. Tosic) – Dsagojew, R. Eremenko (82. G. Milanow), Musa (90. Jefremow) – S. Doumbia Tore: 1:0 Müller (18./Foulelfmeter) 2:0 Rode (84.) 3:0 Götze (90.) Schiedsrichter: Olegario Benquerenca (Portugal) Zuschauer: 68.000 | |||||||
Di. 25.11.2014 | 20:45 | # | Championsleague | Manchester City | FC Bayern München | 3:2 (1:2) | |
Manchester und München liefern sich ein spektakuläres Match. City führt früh 1:0 gegen zehn Bayern, dann dreht der deutsche Meister auf, geht 2:1 in Führung. Zwei individuelle Patzer kurz vor Ende nutzt Citizens Starstürmer Agüero eiskalt zum Sieg. Manchester City: Hart, Sagna, Kompany, Mangala, Clichy, Navas, Fernando, Lampard, Milner, Nasri, Agüero FC Bayern: Neuer, Benatia, Boateng, Rafinha, Hojbjerg, Xabi Alonso, Rode (28. Dante), Bernat, Robben, Ribéry (81. Schweinsteiger), Lewandowski (83. Shaqiri) Tore: Agüero (21.), Alonso (40.), Lewandowski (45.), Agüero (85.), Agüero (90.+1) 20. Minute: Benatia sieht die Rote Karte | |||||||
Di. 18.11.2014 | 20:45 | # | Länderspiel | Spanien | Deutschland | 0:1 (0:0) | |
Spanien: Casillas (Real Madrid/33 Jahre/160 Länderspiele - 77. Casilla/Espanyol Barcelona/28/1) - Azpilicueta (FC Chelsea/25/10), Sergio Ramos (Real Madrid/28/124 - 46. Bartra/FC Barcelona/23/4), Piqué (FC Barcelona/27/65 - 46. Albiol/SSC Neapel/29/50), Bernat (Bayern München/21/2) - Busquets (FC Barcelona/26/74 - 46. Camacho/FC Málaga/24/1), Raúl Garcia (Atlético Madrid/28/2 - 70. Callejón/SSC Neapel/27/2), Bruno Soriano (FC Villarreal/30/6), Isco (Real Madrid/22/6) - Nolito (Celta Vigo/28/1 - 77. Pedro Rodríguez/FC Barcelona/27/48), Morata (Juventus Turin/22/2) Deutschland: Zieler (Hannover 96/25/4) - Rüdiger (VfB Stuttgart/21/5), Mustafi (FC Valencia/22/6), Höwedes (FC Schalke 04/26/31) - Rudy (1899 Hoffenheim/24/5), Khedira (Real Madrid/27/53 - 90.+2 Bender/Bayer Leverkusen/25/19), Kroos (Real Madrid/24/57), Durm (Borussia Dortmund/22/7) - Müller (Bayern München/25/62 - 22. Bellarabi/Bayer Leverkusen/24/4), Götze (Bayern München/22/41 - 84. Kruse/Bor. Mönchengladbach/26/10), Volland (1899 Hoffenheim/22/3) Schiedsrichter: Johannesson (Schweden) Zuschauer: 25.500 Tor: 0:1 Kroos (89.) | |||||||
Fr. 14.11.2014 | 20:45 | # | EMQ | Deutschland | Gibraltar | 4:0 (3:0) | |
Deutschland: Neuer, Mustafi, Boateng, Durm (71. Hector), Kroos, Khedira (60. Volland), Götze, Bellarabi, Podolski, Müller, Kruse Gibraltar: Robba, Wiseman, J. Chipolina, Artell, R. Casciaro, Sergeant (58. Santos), R. Chipolina, Walker, B. Perez, Garcia, L. Casciaro (K. Casciaro) Tore: 1:0 Müller (12.), 2:0 Müller (29.), 3:0 Götze (38.), 4:0 Santos (Eigentor, 67.) | |||||||
Mi. 05.11.2014 | 20:45 | # | Championsleague | FC Bayern München | AS Rom | 2:0 (1:0) | |
FC Bayern: Neuer - Benatia, Boateng, Alaba (81. Rode) - Rafinha, Lahm (85. Höjbjerg), Alonso (72. Shaqiri), Bernat - Götze, Ribéry - Lewandowski AS Rom: Skorupski - Torosidis, Manolas, Mapou, Holebas (46. Cole) - Keita, De Rossi, Nainggolan - Florenzi (58. Pjanic), Destro, Iturbe (74. Gervinho) Tore: 1:0 Ribéry (38.), 2:0 Götze (64.) | |||||||
Di. 21.10.2014 | 20:45 | # | Championsleague | AS Rom | FC Bayern München | 1:7 (0:5) | |
Bayern umilia Roma Rom: De Sanctis, Torosidis, Yanga-Mbiwa, Manolas, Cole (46. Holebas), Nainggolan, De Rossi, Pjanic (79. Ljajic), Iturbe, Totti (46. Florenzi), Gervinho. Reservebank: Skorupski (Tor), Astori, Paredes, Destro FC Bayern: Neuer, Bernat, Jerome Boateng, Benatia, Alaba, Lahm, Alonso, Robben, Müller (60. Rafinha), Götze (79. Shaqiri), Lewandowski (68. Ribéry). Reservebank: Zingerle (Tor), Dante, Höjbjerg, Pizarro Tore: 0:1 Robben (9.), 0:2 Götze (23.), 0:3 Lewandowski (25.), 0:4 Robben (30.), 0:5 Müller (36. Handelfmeter), 1:5 Gervinho (66.), 1:6 Ribéry (78.), 1:7 Shaqiri (80.) Schiedsrichter: Jonas Eriksson (Schweden), Zuschauer: 62.292 | |||||||
Di. 14.10.2014 | 20:45 | # | EMQ | Deutschland | Irland | 1:1 (0:0) | |
Deutschland: Neuer, Rüdiger, Boateng, Hummels, Durm, Ginter (46. Podolski), Kroos, Bellarabi (87. Rudy), Götze, Draxler (70. Kruse), Müller Irland: Forde, Meyler, O'Shea, Marc Wilson, Ward, McGeady, Quinn (76. Hoolahan), Whelan (53. Hendrick), McClean, Walters, Keane (63. Gibson) Tore: 1:0 Kroos (71.) 1:1 O'Shea (90.+4) Schiedsrichter: Damir Skomina (Slowenien) Zuschauer auf Schalke: 52.000 | |||||||
Sa. 11.10.2014 | 20:45 | # | EMQ | Polen | Deutschland | 2:0 (0:0) | |
Polen: Szczesny, Piszczek, Szukala, Glik, Wawrzyniak (85. Jedrzejczyk), Krychowiak, Jodlowiec, Grosicki (71. Sobota), Rybus, Milik (77. Mila), Lewandowski Reservebank: Boruc (Tor), Fabianski (Tor), Cionek, Olkowski, Maczynski, Starzynski, Zyro, Kucharczyk, Teodorczyk Deutschland: Neuer, Rüdiger (83. Kruse), Boateng, Hummels, Durm, Kramer (71. Draxler), Kroos, Bellarabi, Götze, Schürrle (77. Podolski), Müller Reservebank: Weidenfeller (Tor), Zieler (Tor), Ginter, Mustafi, Rudy Tore: 1:0 Milik, 2:0 Mila Nationalstadion, Warschau, Zuschauer: 58.000 (ausverkauft) Schiedsrichter: Pedro Proenca (Portugal) | |||||||
Di. 30.09.2014 | 18:00 | # | Championsleague | ZSKA Moskau | FC Bayern München | 0:1 (0:1) | |
